Recent Nieuws
RANGSCHIKKING INDIVIDUEEL
| 2025-08-14 > 2026-05-31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| wedstrijddagen per nummer | Manches | ||||||||||
| Pl | Naam | Club | L | 1 | 2 | 3 | 4 | Tot | V | T | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilgers Paul (1) | EMG 1** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Huckelhoven Marc (1) | EMG 1** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Kurstjens Jelle (1) | EMG 1** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Kurstjens Berr (1) | EMG 1** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | van Pol Paul (2) | SLK 2** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Wroniewicz Jack | DLG** | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Corpelijn Crit | DLG** | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Golsteijn Roel (2) | SLK 2** | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Jeurissen John (2) | SLK 2** | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | Sanders John (2) | SLK 2** | 0 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 11 | Smeets Mario | DLG** | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Brentjens Truus (5) | DPS 5 ** | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | de Roeper Toon (2) | DPS 2** | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | de Roeper Antoon (2) | DPS 2** | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Geilen Andre | HKS 2** | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Knoben Leon | DLG** | 0 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Naus Frans | HKS 2** | 0 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 18 | Corpelijn Lars (4) | DPS 4** | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 19 | Cuijpers Andy (4) | DPS 4** | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Hammer Daan (4) | DPS 4** | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Aben Huub | HGN** | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Baars Tim (2) | DPS 2** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Brentjens Nouelle (5) | DPS 5 ** | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Brentjens Angelique (2) | DPS 2** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Coenen Theo | DLG** | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Cremers Theo | NGD** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Frencken Pierre | VLG** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Hermans Wiel (5) | DPS 5 ** | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Hompes Gerard | NGD** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Luyten Roel (2) | DPS 2** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Maessen Roel (2) | EGM 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | op de Kamp Erwin | HKS 2** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Suskens Ruud (2) | EGM 2 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | v/d Varst Ron (1) | EMG 1** | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Cranssen Jordi | DLG** | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 36 | Cuijpers Colin (4) | DPS 4** | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 37 | Remmers Lana (2) | SLK 2** | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 38 | Graus Theo | HGN** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 39 | Aarts Ton | HKS 2** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 40 | Brentjens Cor | NGD** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 41 | Bruggeling Mia | VLG** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 42 | Corpelijn Frits | NGD** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 43 | Dekkers Wim (5) | DPS 5 ** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 44 | Ehlen John | VLG** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 45 | Engelbert Geert | HGN** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 46 | Frenken Pierre (2) | EGM 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 47 | Goertz John | HGN** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 48 | Hilgers Robert (2) | EGM 2 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 49 | Iedema Rene | HGN** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 50 | Kempkens Jos (3) | DPS 3** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 51 | Lintermans Johan (3) | DPS 3** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 52 | Martens Ritchie (3) | DPS 3** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 53 | Martens Frans (3) | DPS 3** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 54 | op het Veld Winand | VLG** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 55 | van Kempen Nick (4) | DPS 4** | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 56 | van Neer Geert | HGN** | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | -2 |
